Thông báo
05/04/2026 00:00:28
05/04/2026 00:00:26
04/04/2026 16:58:18
28/02/2026 16:45:00
08/11/2025 13:38:07
Cam kết
Sản phẩm chính hãng
Giá sỉ cạnh tranh
Giao tới cửa hàng
7 ngày đổi trả
Nguồn gốc rõ ràng
4.8
4 Đánh giá
42 Đã bán
NPP Crop Mart - FBC
Tham gia
Sản phẩm
Tỉ lệ phản hồi
Thời gian phản hồi
Abamectin 36g/l
bọ cánh tơ/chè, bọ nhảy/cải thảo, bọ nhảy/rau cải, bọ trĩ/dưa hấu, bọ trĩ/nho, bọ xít/hồng, bọ xít/na, bọ xít/nhãn, bọ xít/vải, nhện đỏ/cam, nhện đỏ/chè, nhện đỏ/hoa hồng, nhện đỏ/sắn dây, nhện gié/lúa, nhện/cà pháo, nhện/cà tím, nhện/điều, rầy xanh/chè, rầy/hồ tiêu, rầy/xoài, rệp muội/điều, rệp muội/hồ tiêu, rệp muội/hồng, rệp muội/na, rệp muội/nhãn, rệp muội/vải, rệp sáp/cà phê, sâu ăn lá/điều, sâu ăn lá/hồ tiêu, sâu cuốn lá/lúa, sâu đo/hồng, sâu đo/na, sâu đo/nhãn, sâu đo/vải, sâu đục bẹ/lúa, sâu đục thân/lúa, sâu khoang/bắp cải, sâu khoang/lạc, sâu khoang/mồng tơi, sâu róm/thông, sâu tơ/bắp cải, sâu tơ/su hào, sâu tơ/súp lơ, sâu vẽ bùa/cam, sâu xanh da láng/hành, sâu xanh/bắp cải, sâu xanh/cà chua, sâu xanh/hoa hồng
Công ty TNHH Việt Thắng
Trung Quốc
Tên sản phẩm: Reasgant 3.6EC
Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
Số đăng ký: 3994/CNĐKT-BVTV
Nhóm thuốc: Thuốc trừ sâu
Dạng thuốc: Nhũ dầu (EC)
Nhóm độc: GHS nhóm 4 (Ít độc)
Hạn sử dụng: Xem trên nhãn chai/gói (in cùng số lô sản xuất và ngày sản xuất).
Hình ảnh sản phẩm mang tính minh họa — bao bì và nhãn thực tế có thể khác đôi chút tùy theo lô sản xuất mới nhất của nhà sản xuất.
Thuộc Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư 75/2025/TT-BNNMT (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2026/TT-BNNMT) — Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tra cứu TT 75/2025: https://mae.gov.vn/van-ban-phap-luat-723.htm
Tra cứu TT 28/2026: https://mae.gov.vn/van-ban-phap-luat-853.htm
Hoạt chất chính: Abamectin
Tổng hàm lượng: 36g/l
| Cây trồng | Đối tượng | Liều lượng | Lượng nước |
|---|---|---|---|
| Bắp cải | Sâu tơ | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Bắp cải | Sâu xanh | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Bắp cải | Sâu khoang | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Cam | Sâu vẽ bùa | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Cam | Nhện đỏ | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Lúa | Sâu đục thân | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Lúa | Sâu cuốn lá | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Lúa | Nhện gié | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Lúa | Sâu đục bẹ | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Chè | Bọ cánh tơ | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Chè | Rầy xanh | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Vải | Bọ xít | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Vải | Sâu đo | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Vải | Rệp muội | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Nhãn | Sâu đo | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Nhãn | Bọ xít | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Nhãn | Rệp muội | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Na | Sâu đo | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Na | Bọ xít | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Na | Rệp muội | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Hồng | Sâu đo | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Hồng | Rệp muội | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Hồng | Bọ xít | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Điều | Rệp muội | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Điều | Nhện | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Điều | Sâu ăn lá | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Hoa hồng | Nhện đỏ | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Hoa hồng | Sâu xanh | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Cà phê | Rệp sáp | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Cà chua | Sâu xanh | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Dưa hấu | Bọ trĩ | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Nho | Bọ trĩ | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Xoài | Rầy | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Lạc | Sâu khoang | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Sắn dây | Nhện đỏ | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Hồ tiêu | Sâu ăn lá | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Hồ tiêu | Rầy | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Hồ tiêu | Rệp muội | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Thông | Sâu róm | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Chè | Nhện đỏ | 150 – 250 ml/ha | 400 – 600 lít/ha |
| Súp lơ | Sâu tơ | 350 ml/ha | — |
| Cà pháo | Nhện | 350 ml/ha | — |
| Cải thảo | Bọ nhảy | 350 ml/ha | — |
| Rau cải | Bọ nhảy | 350 ml/ha | — |
| Cà tím | Nhện | 200 ml/ha | — |
| Mồng tơi | Sâu khoang | 350 ml/ha | — |
| Su hào | Sâu tơ | 350 ml/ha | — |
| Hành | Sâu xanh da láng | 350 ml/ha | — |
Cách dùng: Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện. Lương nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2, mật độ khoảng 3-5 con/ cây. Lương nước phun 400-500 lít/ha. Phun thuốc khi mật độ nhện khoảng 3-5 con/ lá. Lương nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi 1-2.
Liều lượng chỉ mang tính tham khảo — tuân theo hướng dẫn trên nhãn và khuyến cáo kỹ thuật; áp dụng nguyên tắc IPM.
Bảo hộ: găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ, áo dài tay khi pha và phun.
Sơ cứu: rửa ngay bằng nhiều nước nếu dính da/mắt; đưa đến cơ sở y tế và mang theo nhãn thuốc nếu có triệu chứng bất thường. Khi ngộ độc, gọi ngay 115.
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30°C, tránh nắng, xa tầm tay trẻ em, thực phẩm và nguồn nước.
Thời gian cách ly (PHI): 7 ngày.
Sản phẩm này là thuốc bảo vệ thực vật. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.